Информация о результатах проверок, проведенных органом местного самоуправления, подведомственными организациями в пределах полномочий, а также о результатах проверок, проведенных в органе местного самоуправления
| Контрольный орган | Дата проверки | Объект проверки | Акт (заключение) о результатах проверки |
| Отдел надзорной деятельности города Каменска-Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области | 14.03.2016 - 08.04.2016 | Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и экономического обслуживания учреждений физической культуры и спорта муниципального учреждения город Каменск-Уральский» | Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru/ в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
|
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
24.02.2016 – 24.03.2016 | МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа города Каменска-Уральского» | Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru/ в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
|
ОМС «Контрольно-счетный орган муниципального образования город Каменск-Уральский» |
17.03.2016-23.03.2016 |
ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» |
Годовая отчетность главного администратора бюджетных средств ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского за 2015 год является полной и достоверной |
| Филиал № 5 ГУ СРО ФСС РФ | 23.03.2016 – 31.03.2016 | МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского» | Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru/ в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
| ГУ УПФС в г. Каменске-Уральском и Каменском районе | 23.03.2016 – 04.04.2016 | МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского» |
Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru/ в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
| Государственное учреждение - Свердловское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации Филиал № 5 | 14.03.2016 – 15.03.2016 | МАУ «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского» | Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru/ в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
| Государственное учреждение - Управления ПФР в городе Каменске-Уральском и Каменском районе Свердловской области | 14.03.2016 – 04.04.2016 | МАУ «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского» | Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru/ в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
| ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» | 04.07.2016 - 25.07.2016 | МБУДО«Каменск-Уральская детско- юношенская спортивная школа по техническим видам спорта «Юность-ДОСААФ» | Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru/ в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
| ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» | 04.08.2016 – 25.08.2016 | МАУ «Спортивный комплекс «Космос» | Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru/ в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
| ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» | 06.09.2016-27.09.2016 | МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского» | Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru/ в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
| ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» | 07.10.2016-28.10.2016 | МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа города Каменска-Уральского» | Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
| ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» | 10.11.2016-01.12.2016 | МАУ «Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского» | Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru/ в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
| Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | 01.08.2016 - 26.08.2016 | МАУ«Центр развития физической культуры и спорта города Каменска-Уральского» | Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru/ в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
| Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | 03.10.2016 -28.10.2016 | МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа города Каменска-Уральского» | Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru/ в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
| Отдел надзорной деятельности г. Каменска-Уральского, Каменского городского округа Главного управления МЧС России по Свердловской области | 08.11.2016 -10.11.2016 | МБУДО «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Каменска-Уральского» | Размещен на сайте http://www.bus.gov.ru/ в разделе «Сведения о контрольных мероприятиях и их результатах» |
| ОМС «Контрольно-счетный орган МО город Каменск-Уральский» | 05.09.2016 -20.09.2016 | ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» | Нарушений у главного распорядителя бюджетных средств ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания по оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – не выявлено |
| Филиал № 5 Государственного учреждения – Свердловского регионального отделения фонда социального страхования Российской Федерации | 12.10.2016 – 12.10.2016 | ОМС «Управление по физической культуре и спорту города Каменска-Уральского» | Установлены случаи несвоевременного перечисления страховых взносов в установленный срок |



